Trending on every chain right now
Solana, Ethereum, Base, BNB Chain and 40+ more chains, ranked every two minutes from live DEX volume, real buyers, holders and boosts. Tokens marked ⚡ are promoted.
- 54chains tracked
- 99.5Kswaps in the last hour
- $23.45Mtraded in the last hour
- 64.2Kboosts live
- 625new pairs this hour
| Token | Price | Txns 1h | 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.0005941 | +4.2% | +84.1% | +3852% | $594.2K | 2,3981,493 | 234 | |||
2 | $0.0001245 | −25.5% | +186.0% | +186.0% | $121.0K | 4,8683,942 | 212 | |||
3 | $0.005894 | +0.4% | +12.4% | +258.0% | $5.68M | 712751 | 250 | |||
4 | $0.0125 | −1.5% | +7.9% | +499K% | $12.46M | 1,2571,138 | 272 | |||
5 | $0.0004108 | −13.2% | +36.0% | +10K% | $391.3K | 650647 | 270 | |||
610 | $0.0001148 | +16.6% | +48.5% | +923.0% | $114.8K | 665690 | 203 | |||
71 | $0.0009703 | +0.4% | +31.6% | +1416% | $970.4K | 405435 | 257 | |||
81 | $0.001482 | −0.0% | −6.2% | +42.1% | $14.83M | 751350 | 233 | |||
9 | $0.0003491 | −17.9% | +101.0% | +479.0% | $340.3K | 559620 | 234 | |||
10 | $0.0235 | −0.1% | −1.1% | −2.3% | $23.47M | 9,7389,648 | 295 | |||
113 | $0.0005681 | −0.1% | +16.4% | +37K% | $568.1K | 448403 | 225 | |||
121 | $0.0₄5013 | +16.1% | −13.4% | +18K% | $5.01M | 1,1521,088 | 283 | |||
13 | $0.0₄8239 | +0.4% | +35.5% | +11.9% | $82.4K | 405226 | 192 | |||
144 | $0.004781 | −1.3% | +11.5% | +1865% | $4.75M | 3,1792,539 | 277 | |||
1511 | $0.0191 | −6.2% | −6.1% | +7.2% | $19.14M | 521365 | 233 | |||
162 | $0.0174 | −1.6% | −3.4% | +239K% | $17.39M | 833614 | 291 | |||
172 | $0.0002865 | −14.4% | +47.2% | +2765% | $286.5K | 177156 | 259 | |||
186 | $0.0007283 | −0.2% | −0.5% | −6.0% | $1.05M | 551492 | 264 | |||
191 | $0.0005948 | +5.0% | −19.9% | +1274% | $571.9K | 704896 | 232 | |||
201 | $0.007667 | +1.2% | +5.6% | +77K% | $7.67M | 427287 | 272 | |||
212 | $0.9680 | +0.0% | −0.3% | −0.9% | $145.21M | 779838 | 258 | |||
22 | $0.2323 | −0.4% | +1.8% | +2.3% | $7.64M | 395412 | 224 | |||
234 | $0.0001644 | −7.1% | +5.2% | +278.0% | $160.2K | 506486 | 242 | |||
241 | $0.0002629 | +0.1% | −6.4% | +50.6% | $255.3K | 1,1041,100 | 169 | |||
254 | $0.0106 | +1.4% | +6.7% | −5.2% | $10.28M | 121224 | 244 | |||
261 | $6.300 | +0.0% | +0.1% | −2.0% | $15.99M | 8461,007 | 273 | |||
273 | $0.0₆6192 | −3.0% | +74.4% | +14.3% | $619.2K | 171307 | 136 | |||
285 | $0.0473 | +0.4% | +1.7% | +6.3% | $24.85M | 432527 | 220 | |||
292 | $0.0178 | −0.7% | −1.2% | +1.7% | $17.79M | 212190 | 237 | |||
304 | $311.18 | −1.6% | +26.7% | +29.7% | $3.10M | 4164 | 130 | |||
317 | $0.0533 | +0.3% | −0.4% | −2.7% | $51.44M | 11944 | 240 | |||
324 | $0.003722 | −4.8% | −23.4% | +246.0% | $3.52M | 500368 | 244 | |||
333 | $0.0187 | +0.1% | −12.1% | −27.9% | $56.61M | 1,4021,800 | 243 | |||
3422 | $0.0₅1805 | +3.7% | −5.7% | +1322% | $180.6K | 465318 | 228 | |||
357 | $0.0336 | +0.4% | +0.4% | +10.3% | $58.21M | 622631 | 258 | |||
365 | $0.0718 | −0.0% | −0.1% | +7.9% | $44.34M | 8128 | 158 | |||
37 | $0.0256 | −0.3% | +10.8% | +27.2% | $49.24M | 5977 | 166 | |||
382 | $0.0114 | +0.1% | −0.1% | −3.1% | $21.55M | 511351 | 218 | |||
394 | $0.0622 | −0.0% | +0.1% | −0.1% | $62.17M | 26367 | 178 | |||
405 | $0.00027 | +2.2% | +18.5% | +522.0% | $255.5K | 194211 | 214 | |||
412 | $0.0461 | −1.8% | −5.3% | +7.0% | $46.11M | 344404 | 226 | |||
426 | $0.0003505 | −0.2% | +14.8% | +664.0% | $338.4K | 313554 | 207 | |||
4311 | $0.0001056 | +3.8% | +29.1% | +3.9% | $102.6K | 4424 | 110 | |||
44 | $0.00451 | −0.0% | −4.0% | +0.1% | $4.47M | 13459 | 175 | |||
45 | $0.0833 | +0.4% | +1.7% | +4.2% | $8.29M | 272188 | 225 | |||
463 | $8.370 | +0.0% | +0.0% | +0.1% | $7.29M | 306300 | 215 | |||
471 | $0.0₅8433 | +2.0% | −43.8% | +3623% | $843.3K | 249410 | 221 | |||
4816 | $0.0002266 | +17.3% | +5.7% | +595.0% | $222.5K | 194241 | 163 | |||
492 | $0.0888 | +1.5% | +8.2% | +43.2% | $1.56M | 704521 | 179 | |||
502 | $0.0₄6126 | −0.2% | +31.5% | −55.0% | $57.7K | 1,074418 | 209 | |||
514 | $0.00588 | +0.5% | +4.1% | −3.3% | $5.80M | 4432 | 137 | |||
525 | $8.230 | +0.4% | +6.8% | −14.8% | $34.19M | 3114 | 170 | |||
535 | $0.0235 | −0.0% | −0.1% | −13.8% | $23.50M | 187366 | 217 | |||
542 | $0.2042 | −0.1% | +0.3% | +2.4% | $8.80M | 124151 | 213 | |||
554 | $0.0₅4589 | −3.5% | +6.1% | +302.0% | $4.59M | 9237 | 188 | |||
565 | $0.008685 | −0.1% | +1.6% | +1.5% | $8.38M | 830 | 105 | |||
576 | $0.00292 | +0.2% | +17.1% | +46.0% | $2.92M | 3330 | 180 | |||
582 | $0.006834 | −0.0% | −0.4% | +0.9% | $67.96M | 121187 | 219 | |||
59 | $0.001246 | −1.7% | −0.3% | +88.3% | $1.04M | 7543 | 162 | |||
6010 | $0.00023 | −0.5% | +27.0% | +695.0% | $222.6K | 1913 | 105 | |||
615 | $0.3993 | +0.1% | −0.0% | −3.8% | $33.35M | 134178 | 161 | |||
623 | $0.001879 | +0.8% | −2.1% | −33.1% | $1.62M | 368212 | 199 | |||
631 | $0.001986 | −0.7% | −1.1% | −0.9% | $19.08M | 586 | 113 | |||
643 | $0.008288 | −0.3% | −0.6% | +5.2% | $8.29M | 607 | 142 | |||
656 | $0.0001026 | +2.3% | −22.0% | +128.0% | $99.3K | 8373,369 | 217 | |||
6610 | $0.0139 | +0.9% | −15.0% | +3.9% | $13.94M | 359429 | 211 | |||
6714 | $0.0001491 | −0.7% | +59.9% | +228.0% | $99.1K | 148105 | 156 | |||
682 | $0.008801 | −1.0% | −1.2% | −7.6% | $7.92M | 129155 | 182 | |||
699 | $0.001317 | +0.8% | +27.1% | −1.9% | $1.31M | 847 | 133 | |||
703 | $2.640 | −0.7% | −9.0% | −28.7% | $6.18M | 12674 | 151 | |||
713 | $0.0106 | −0.0% | +5.7% | −8.1% | $10.59M | 3530 | 139 | |||
725 | $10.480 | −0.0% | −0.1% | −0.1% | $141.51M | 442447 | 212 | |||
731 | $0.0176 | −4.8% | −11.6% | +292.0% | $17.59M | 10489 | 206 | |||
7424 | $0.00349 | −0.9% | −0.2% | −5.5% | $3.35M | 57100 | 183 | |||
755 | $0.001182 | −0.9% | −6.8% | −25.7% | $1.14M | 336281 | 232 | |||
769 | $0.002081 | +4.1% | +13.5% | +11.3% | $2.08M | 98101 | 189 | |||
778 | $0.005867 | +0.3% | −1.2% | −2.4% | $5.62M | 97101 | 188 | |||
784 | $0.0212 | −0.0% | −0.4% | +0.1% | $21.04M | 3968 | 172 | |||
794 | $0.0001592 | −0.4% | −1.6% | −18.5% | $159.2K | 640602 | 206 | |||
806 | $0.0001311 | +0.4% | −0.5% | −41.6% | $131.1K | 302291 | 183 | |||
813 | $0.0001367 | +0.2% | −60.6% | +672.0% | $136.7K | 121145 | 185 | |||
821 | $0.009355 | −0.4% | +5.8% | −44.0% | $8.51M | 4827 | 171 | |||
834 | $0.8508 | −0.0% | +0.2% | +4.7% | $1.70B | 19173 | 193 | |||
844 | $0.002028 | +1.0% | −0.5% | −10.8% | $1.99M | 9863 | 172 | |||
855 | $0.0362 | −0.0% | −1.5% | +1.3% | $6.63M | 92123 | 165 | |||
8618 | $0.002659 | +1.8% | +8.0% | +126.0% | $103.6K | 4640 | 120 | |||
872 | $0.005007 | −0.6% | −0.6% | −0.9% | $5.01M | 73104 | 192 | |||
88new | $0.001491 | +3.6% | +10.9% | +8.8% | $1.49M | 6761 | 135 | |||
8911 | $0.1735 | −0.3% | −1.3% | −10.1% | $173.57M | 3152 | 157 | |||
902 | $0.0004956 | +3.1% | −21.8% | −73.7% | $485.2K | 586781 | 176 | |||
912 | $0.001175 | −2.3% | +2.7% | −28.0% | $1.14M | 7344 | 168 | |||
923 | $0.0003093 | +0.5% | +26.6% | +6844% | $309.1K | 3220 | 166 | |||
931 | $0.0003154 | +2.3% | −28.3% | −64.8% | $299.8K | 440414 | 203 | |||
943 | $0.0278 | −0.3% | +0.4% | +8.9% | $20.24M | 122155 | 194 | |||
952 | $0.006338 | +0.0% | −1.3% | −15.7% | $4.25M | 5647 | 164 | |||
963 | $0.0124 | +0.0% | −0.1% | −2.5% | $12.66M | 9566 | 135 | |||
9718 | $0.001426 | −0.0% | +2.9% | −30.8% | $1.43M | 3563 | 131 | |||
98new | $0.0109 | +0.1% | −18.8% | +20.9% | $10.80M | 6326 | 161 | |||
99new | $0.00619 | −0.7% | −1.9% | −2.8% | $6.19M | 4324 | 143 | |||
100new | $0.0003813 | −2.1% | −19.4% | +2554% | $370.9K | 234197 | 223 |
- 1
HIPPOMC $594.2K$0.0005941+3852%234 - 2
JefMC $121.0K$0.0001245+186.0%212 - 3
HOTBOTMC $5.68M$0.005894+258.0%250 - 4
VORTAMC $12.46M$0.0125+499K%272 - 5
QUBITMC $391.3K$0.0004108+10K%270 - 610
MuskMC $114.8K$0.0001148+923.0%203 - 71
JPADMC $970.4K$0.0009703+1416%257 - 81
TARTMC $14.83M$0.001482+42.1%233 - 9
APIMC $340.3K$0.0003491+479.0%234 - 10
XDPMC $23.47M$0.0235−2.3%295 - 113
GIGATENEVMC $568.1K$0.0005681+37K%225 - 121
FMRGNMC $5.01M$0.0₄5013+18K%283 - 13
JCATMC $82.4K$0.0₄8239+11.9%192 - 144
qOMPUTEMC $4.75M$0.004781+1865%277 - 1511
GRIFFAINMC $19.14M$0.0191+7.2%233 - 162
QIMC $17.39M$0.0174+239K%291 - 172
中国人能飞MC $286.5K$0.0002865+2765%259 - 186
POPMC $1.05M$0.0007283−6.0%264 - 191
TMMC $571.9K$0.0005948+1274%232 - 201
hoodcatMC $7.67M$0.007667+77K%272 - 212
DGAIMC $145.21M$0.9680−0.9%258 - 22
DOSMC $7.64M$0.2323+2.3%224 - 234
SWITCHEDMC $160.2K$0.0001644+278.0%242 - 241
moinMC $255.3K$0.0002629+50.6%169 - 254
JEANPHILMC $10.28M$0.0106−5.2%244 - 261
ARKMC $15.99M$6.300−2.0%273 - 273
WOOFMC $619.2K$0.0₆6192+14.3%136 - 285
AIOTMC $24.85M$0.0473+6.3%220 - 292
SWARMMC $17.79M$0.0178+1.7%237 - 304
uPEGMC $3.10M$311.18+29.7%130 - 317
CATEMC $51.44M$0.0533−2.7%240 - 324
CLAUDIAMC $3.52M$0.003722+246.0%244 - 333
AGTMC $56.61M$0.0187−27.9%243 - 3422
ALLOXMC $180.6K$0.0₅1805+1322%228 - 357
HUMAMC $58.21M$0.0336+10.3%258 - 365
KTAMC $44.34M$0.0718+7.9%158 - 37
NOCKMC $49.24M$0.0256+27.2%166 - 382
ANTFUNMC $21.55M$0.0114−3.1%218 - 394
arcMC $62.17M$0.0622−0.1%178 - 405
CircuitMC $255.5K$0.00027+522.0%214 - 412
龙虾MC $46.11M$0.0461+7.0%226 - 426
REELSMC $338.4K$0.0003505+664.0%207 - 4311
texcatMC $102.6K$0.0001056+3.9%110 - 44
foneMC $4.47M$0.00451+0.1%175 - 45
AIAMC $8.29M$0.0833+4.2%225 - 463
IBSMC $7.29M$8.370+0.1%215 - 471
ADWYRMC $843.3K$0.0₅8433+3623%221 - 4816
EveMC $222.5K$0.0002266+595.0%163 - 492
ERAMC $1.56M$0.0888+43.2%179 - 502
open/accMC $57.7K$0.0₄6126−55.0%209 - 514
EMBERMC $5.80M$0.00588−3.3%137 - 525
IMDMC $34.19M$8.230−14.8%170 - 535
CHUMPMC $23.50M$0.0235−13.8%217 - 542
LIGHTMC $8.80M$0.2042+2.4%213 - 554
币安健康MC $4.59M$0.0₅4589+302.0%188 - 565
auraMC $8.38M$0.008685+1.5%105 - 576
PSTRMC $2.92M$0.00292+46.0%180 - 582
BANANAS31MC $67.96M$0.006834+0.9%219 - 59
GOMOMC $1.04M$0.001246+88.3%162 - 6010
ZEBRAMC $222.6K$0.00023+695.0%105 - 615
AIPFMC $33.35M$0.3993−3.8%161 - 623
领头羊MC $1.62M$0.001879−33.1%199 - 631
GIGAMC $19.08M$0.001986−0.9%113 - 643
swarmsMC $8.29M$0.008288+5.2%142 - 656
Samur•aiMC $99.3K$0.0001026+128.0%217 - 6610
旺柴MC $13.94M$0.0139+3.9%211 - 6714
CHAVAMC $99.1K$0.0001491+228.0%156 - 682
MANIFESTMC $7.92M$0.008801−7.6%182 - 699
RARIMC $1.31M$0.001317−1.9%133 - 703
WHUFMC $6.18M$2.640−28.7%151 - 713
BREWMC $10.59M$0.0106−8.1%139 - 725
ProMC $141.51M$10.480−0.1%212 - 731
BUNKERMC $17.59M$0.0176+292.0%206 - 7424
swordcatMC $3.35M$0.00349−5.5%183 - 755
PQCMC $1.14M$0.001182−25.7%232 - 769
GMMC $2.08M$0.002081+11.3%189 - 778
AgencyMC $5.62M$0.005867−2.4%188 - 784
HOOKRMC $21.04M$0.0212+0.1%172 - 794
ROOMC $159.2K$0.0001592−18.5%206 - 806
HOODIEMC $131.1K$0.0001311−41.6%183 - 813
PERSUASIONMC $136.7K$0.0001367+672.0%185 - 821
ZCMC $8.51M$0.009355−44.0%171 - 834
AEROMC $1.70B$0.8508+4.7%193 - 844
e/accMC $1.99M$0.002028−10.8%172 - 855
STARMC $6.63M$0.0362+1.3%165 - 8618

OTKMC $103.6K$0.002659+126.0%120 - 872
DARKMC $5.01M$0.005007−0.9%192 - 88new
AFMC $1.49M$0.001491+8.8%135 - 8911
USELESSMC $173.57M$0.1735−10.1%157 - 902
SI276MC $485.2K$0.0004956−73.7%176 - 912
HIGGSMC $1.14M$0.001175−28.0%168 - 923
TAUFAMC $309.1K$0.0003093+6844%166 - 931
FrankMC $299.8K$0.0003154−64.8%203 - 943
STABLEMC $20.24M$0.0278+8.9%194 - 952
OTCMC $4.25M$0.006338−15.7%164 - 963
CTRMC $12.66M$0.0124−2.5%135 - 9718
NINJACATMC $1.43M$0.001426−30.8%131 - 98new
CLAUSMC $10.80M$0.0109+20.9%161 - 99new
EVERYTHINGMC $6.19M$0.00619−2.8%143 - 100new
SIBMC $370.9K$0.0003813+2554%223
Rankings combine trading activity, buy pressure, price momentum, liquidity, holders and boosts. Honeypots, high-tax contracts, active mint/freeze authority and bot-washed volume are excluded.
What is DexAlerts?
DexAlerts is a live, multi-chain token screener. Every couple of minutes it scans the busiest pools on Solana, Ethereum, Base, BNB Chain, Arbitrum, TON, Sui and dozens more chains, checks each token's liquidity, holders, swap activity and contract safety, and ranks the ones real traders are piling into. The tape at the top of the page streams actual swaps from those pools, wallet by wallet.
Spotted something early? Boost it: boosts lift a token's trending score and show next to it everywhere on the site. Building one? Apply for a free listing, get a permanent Premium Listing, or book a trending spot or banner that goes live the moment your payment confirms. Pay with SOL, ETH, BNB, POL, AVAX, USDC or USDT.